产品展示
公司资质
| 名称: | 上海恒舟机械设备制造有限公司 | |
| 地址: | 上海市崇明县中兴镇 | |
| 电话: | 021-69479216 | |
| 邮编: | 202163 | |
| 传真: | 021-69479052 | |
| 邮箱: | 2276898799@qq.com |

| 公称直径 |
外径 mm |
壁厚 mm | 弯曲角度 α | 工作压力 MPa | 工作行程 mm | 整机重量 Kg | 外形尺寸 cm | ||
| mm | (寸) | ||||||||
| 15 | ½ '' | 21.3 | 2.75 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 20 | ¾ '' | 26.8 | 2.75 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 25 | 1 '' | 33.5 | 3.25 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 32 | 1 ¼ '' | 42 | 3.25 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 40 | 1 ½ '' | 48 | 3.5 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 50 | 2 '' | 60 | 3.5 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 70 | 2 ½ '' | 76 | 3.75 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 80 | 3 '' | 89 | 4 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
| 100 | 4 '' | 108 | 4.5 | π/2≤α<π | 62 | 420 | 207 | 122×44×45 | |
13701704230
上一个:DWG-3B 电动液压弯管机
下一个:DWG-159 电动液压弯管机